入荷待ちリスト(こちらのリスト商品をご予約いただけます)

こちらのリストは、現在入荷待ちのものです。「購入予約」をする事ができます。
在庫リストにご希望の物がない場合、こちらのリストの予約を入れることが可能です。
カスタムオーダーをご希望の方もこちらのリスト商品でしたら早く入手可能ですので、お急ぎの方は、こちらからの購入をお勧めいたします。

こちらのお問い合わせフォームもしくは、メールinfo@mtwoodgee.jpにてお問い合わせ下さい。

#91586

91586
DURBO
6'1" x 18 3/8 x 2 1/4
85,000円
ご購入・詳細はこちら

#83078

83078
RETORO FISH
5'6" x 20 3/4 x 2 1/2
91,000円
ご購入・詳細はこちら

#91617

91617
Channel
6'2" x 18 3/4 x 2 1/4
95,000円
ご購入・詳細はこちら

#d883

d883
BULLET
5'11" x 18 3/4 x 2 1/8
82,000円
ご購入・詳細はこちら

#c9589

c9589
Mod FISH
5'9" x 19 x 2 1/4
85,000円
ご購入・詳細はこちら

#d0233

d0233
STANDARD
5'10" x 17 3/4 x 2 1/16
85,000円
ご購入・詳細はこちら

#d0286

d0286
STANDARD
5'10" x 17 1/2 x 2
85,000円
ご購入・詳細はこちら

#d0098

d0098
Mod FISH
5'10" x 19 x 2 3/16
85,000円
ご購入・詳細はこちら

#d0297

d0297
KONG
6'2" x 19 1/2 x 2 5/16
SOLD OUT
詳細はこちら


上の写真や下のリストには、掲載されていないサーフボードも多数あります。
また、流動的ですのでお気軽にお問い合わせフォームより、ご希望サイズ等をお問い合わせ下さい。

※項目クリックでType、長さ、幅、厚さ、テール、シェイパーでソートできます。
※No.が赤色文字の場合は、画像が見られます。
受付中をクリックでお問い合わせできます。

No. Type 長さ 厚さ テール カラー シェイパー 予約
c9589 FISH 5'9" 19 2.1/4 SW スプレー IB 受付中
91512 DURBO 6'1" 18.3/8 2.3/16 RS クリアー WM 受付中
81944 DURBO 6'2" 18.1/2 2.1/4 RS クリアー WM 受付中
81949 DURBO 6' 18.1/8 2.1/8 RS クリアー WM 受付中
81944 DURBO 6'2" 18.1/2 2.1/4 RS クリアー WM 受付中
90923 FISH 5'10" 19 2.3/16 SW スプレー WM 受付中
91616 FISH 5'10" 19.1/4 2.1/4 SW クリアー IB 受付中
81329 FISH 5'10" 18.3/4 2.3/16 SW クリアー WM 受付中
82117 FISH 5'11" 19 2.1/4 SW クリアー WM 受付中
90735 FISH 6' 19.1/2 2.1/4 SW スプレー IB 受付中
82635 SD 5'10" 17.3/4 2.1/16 RS クリアー WM 受付中
90931 SD 5'10" 17.3/4 2.1/16 RS スプレー IB 受付中
82800 SD 5'11" 17.3/4 2.1/16 RS クリアー WM 受付中
90886 SD 5'11" 18.1/8 2.1/8 SW クリアー WM 受付中
91090 SD 6'1" 18.1/4 2.3/16 RS クリアー IB 受付中
90990 SD 6'1" 18.1/2 2.3/16 SW クリアー WM 受付中
91186 SD 6'2" 18.3/4 2.1/4 RS スプレー IB 受付中
91074 SD 6'2" 18.3/4 2.3/8 RS スプレー IB 受付中
91076 SD 6'3" 18.3/4 2.5/16 RS スプレー WM 受付中
83073 KONG 6'2" 19.1/2 2.3/8 SW クリアー IB 受付中
82799 SD 6'3" 18.5/8 2.5/16 RS クリアー IB 受付中
d608 BULLET 5'10" 18.1/8 2.1/8 SW スプレー WM 受付中
d884 BULLET 5'11" 18.3/4 2.1/8 SW スプレー WM 受付中
91281 BULLET 6'1" 19.1/8 2.1/4 SW クリアー IB 受付中
82811 BULLET 6' 19 2.1/4 SW クリアー WM 受付中
d883 BULLET 5'11" 18.3/4 2.1/8 SW クリアー WM 受付中
91316 KONG 6' 18.7/8 2.3/16 SW クリアー IB 受付中
91437 BULLET 6'1" 19 2.1/4 SW スプレー WM 受付中
91457 SD 6' 18.1/4 2.3/16 RS クリアー WM 受付中
82835 SD 6' 18.1/8 2.1/8 RS スプレー WM 受付中
82804 SD 6'1" 18.1/2 2.1/4 RS クリアー WM 受付中
82888 SD 6'3" 18.1/2 2.1/4 RS クリアー WM 受付中
82997 SD 6'3" 19 2.3/8 RP クリアー IB 受付中
91418 SD 6'2" 18.1/2 2.1/4 RS クリアー WM 受付中
82362 BULLET 5'11" 18.3/4 2.1/8 SW クリアー WM 受付中
91457 SD 6' 18.1/4 2.3/16 RS クリアー WM 受付中
91508 MAGNUM 6' 19.1/2 2.3/8 SW スプレー WM 受付中
91586 DURBO 6'1" 18.3/8 2.1/4 RS クリアー WM 受付中
91448 DURBO 6'1" 18.1/4 2.3/16 RS スプレー WM 受付中
91508 MAGNUM 6'1" 19.1/2 2.3/8 SW スプレー WM 受付中
こちらに掲載されていない物も多数あります。
また、流動的ですのでお問い合わせフォームよりご希望サイズ等をお気軽にお問い合わせ下さい。