全リストテーブル
詳細
No. | Type | 長さ | 幅 | 厚さ | テール | カラー | シェイパー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98489 | AARDVARK STRINGERLESS | 5'4 | 19 | 2.3/8 | DMND | SPRAY | WM | 5FIN |
98572 | AARDVARK STRINGERLESS | 5'4 | 19 | 2.3/8 | DMND | SPRAY | WM | 5FIN |
97806 | AARDVARK | 5'4 | 19 | 2.3/8 | SFDMND | SPRAY | WM | FCSII TRI |
98543 | AARDVARK STRINGERLESS | 5'4 | 19 | 2.3/8 | DMND | SPRAY | WM | 5FIN |
96558 | AARDVARK | 5'4 | 19 | 2.3/8 | SFDMND | SPRAY | WM | 5FIN |
96550 | AARDVARK STRINGERLESS | 5'6 | 19.1/2 | 2.1/2 | DMND | SPRAY | WM | 5FIN |
116012 | AARDVARK | 5'6 | 19.1/2 | 2.1/2 | SFDMND | 30.45L | WM | 5FIN |
106633 | AARDVARK | 5'8 | 20 | 2.1/2 | SFDMND | 32.5L | WM | 5FIN |
106630 | AARDVARK | 5'10 | 21 | 2.5/8 | SFDMND | 40L | WM | 5FIN |
106631 | AARDVARK | 5'10 | 21 | 2.5/8 | SFDMND | SPR/40L | WM | 5FIN |
106632 | AARDVARK | 5'10 | 21 | 2.5/8 | SFDMND | SPR/40L | WM | 5FIN |
105851 | AARDVARK | 6' | 22.1/4 | 2.3/4 | SFDMND | SPRAY | WM | 5FIN |
106814 | AARDVARK | 6' | 22 | 2.3/4 | SFDMND | SPRY/42L | WM | 5FIN |
106768 | AARDVARK | 6'2 | 22.1/2 | 2.3/4 | SFDMND | 45L | WM | 5FIN |
106096 | AARDVARK | 6'2 | 22.1/2 | 2.7/8 | SFDMND | SPR/45L | WM | 5FIN |
106285 | AARDVARK | 6'2 | 22.1/2 | 2.7/8 | SFDMND | spr/45L | WM | 5FIN |
106912 | AARDVARK | 6'2 | 22.1/2 | 2.7/8 | SFDMND | 45L | WM | 5FIN |
106740 | AARDVARK | 6'4 | 23 | 3 | SFDMND | SPRY/50L | WM | TRI |
106765 | TRADEMARK | 5'8 | 19.1/2 | 2.3/8 | SFSW | 28.1 | WM | FCSII 5FIN |
98184 | TRADEMARK | 5'8 | 19.1/2 | 2.3/8 | SFSW | spray | WM | 5FIN |
106241 | TRADEMARK | 5'10 | 18.3/4 | 2.7/16 | SFSW | 30.2L | WM | FCSII 5FIN |
106638 | TRADEMARK | 5'10 | 19.3/4 | 2.7/16 | SFSW | 30.2L | WM | FCSII 5FIN |
106944 | TRADEMARK | 6'0 | 20 | 2.1/2 | SFSW | WM | FCSII 5FIN | |
106945 | TRADEMARK | 6'0 | 20 | 2.1/2 | SFSW | WM | FCSII 5FIN | |
106943 | TRADEMARK | 6'0 | 20 | 2.1/2 | SFSW | WM | FCSII 5FIN | |
105954 | TRADEMARK | 6'2 | 20.1/4 | 2.9/16 | SFSW | 34.3L | WM | 5FIN |
106868 | TRADEMARK | 6'2 | 20.1/4 | 2.9/16 | SFSW | 34.3L | WM | FCSII 5FIN |
106858 | TRADEMARK | 6'2'' | 20.1/4 | 2.9/16 | SFSW | 34 | WM | 5FIN |
106860 | TRADEMARK | 6'4'' | 20.3/8 | 2.5/8 | SFSW | 36 | WM | 5FIN |
106859 | TRADEMARK | 6'4'' | 20.3/8 | 2.5/8 | SFSW | 36 | WM | 5FIN |
106776 | TWINNIE | 5'6 | 19.3/4 | 2.3/8 | SW | TINT | IB | FCSII TRI |
106661 | TWINNIE | 5'6 | 19.3/4 | 2.3/8 | SW | TINT/29.34L | IB | FCSII 2FIN |
106976 | TWINNIE | 5'8 | 20 | 2.1/2 | SW | FOAM/31.87 | IB | FCSII TRI |
106777 | TWINNIE | 5'8 | 20 | 2.1/2 | SW | TINT | IB | FCSII TRI |
106977 | TWINNIE | 5'10 | 20.1/2 | 2.5/8 | SW | FOAM/35.24 | IB | FCSII 2FIN |
106778 | TWINNIE | 5'10 | 20.1/2 | 2.5/8 | SW | TINT | IB | FCSII TRI |
106779 | TWINNIE | 6' | 21 | 2.5/8 | SW | 37.46L | IB | FCSII TRI |
106978 | TWINNIE | 6' | 21 | 2.5/8 | SW | FOAM/37.46 | IB | FCSII TRI |
106780 | TWINNIE | 6' | 21 | 2.5/8 | SW | TINT | IB | FCSII TRI |
106921 | 4 CHANNEL | 5'9 | 19.1/4 | 2.3/8 | SW | 28.9 | IB | 5FIN |
106922 | 4 CHANNEL | 5'9 | 19.1/4 | 2.3/8 | RND | 28.9 | IB | 5FIN |
106923 | 4 CHANNEL | 6'1 | 19.5/8 | 2.1/2 | SW | 32.4 | IB | 5FIN |
106924 | 4 CHANNEL | 6'1 | 19.5/8 | 2.1/2 | RND | 32.4 | IB | 5FIN |
106926 | 4 CHANNEL | 6'3 | 19.3/4 | 2.5/8 | SW | IB | 5FIN | |
106925 | 4 CHANNEL | 6'3 | 19.3/4 | 2.5/8 | RND | IB | 5FIN | |
106969 | 4 CHANNEL | 5'11 | 19.1/2 | 2.3/8 | RD | IB | 5FIN | |
106799 | 4 CHANNEL | 5'11 | 19.1/4 | 2.3/8 | RD | 31.35 | IB | 5FIN |
106371 | 4 CHANNEL | 5'11 | 19.1/2 | 2.3/8 | RD | 30.5L | IB | 5FIN |
105704 | KONG CHANNEL | 6'4 | 19.1/2 | 2.1/2 | SW | IB | FCS | |
105814 | KONG CHANNEL | 6'4 | 19.1/2 | 2.1/2 | SW | IB | FCS | |
106484 | KONG CHANNEL | 6'4 | 19.1/2 | 2.3/8 | SW | 32.3L | IB | FCS |
106019 | KONG CHANNEL | 6'4 | 19.1/2 | 2.1/2 | SW | IB | FCS | |
106567 | KONG RS | 5'8 | 19.1/2 | 2.3/8 | RS | 28.22L | IB | FCSII 5FIN |
106568 | KONG RS | 5'8 | 19.1/2 | 2.3/8 | RS | SPR/28.22L | IB | FCSII 5FIN |
106566 | KONG RS | 5'10 | 19.3/4 | 2.1/2 | RS | 30.92L | IB | FCSII 5FIN |
106694 | KONG RS | 5'10 | 19.3/4 | 2.1/2 | RS | 30.92L | IB | FCSII 5FIN |
106695 | KONG RS | 5'10 | 19.3/4 | 2.1/2 | RS | 30.92L | IB | FCSII 5FIN |
106871 | KONG RS | 6' | 20 | 2.1/2 | RS | 34.3L | IB | FCSII 5FIN |
106956 | KONG RS | 6' | 20.1/2 | 2.5/8 | RS | IB | FCSII 5FIN | |
106967 | KONG RS | 6'2 | 20.1/2 | 2.5/8 | RD | IB | FCSII 5FIN | |
106968 | KONG RS | 6'2 | 20.1/2 | 2.5/8 | RD | IB | FCSII 5FIN | |
106179 | KONG RS | 6'2 | 20.1/2 | 2.5/8 | RS | 36.47L | IB | FCSII 5FIN |
105791 | KONG | 6'2 | 19.1/2 | 2.3/8 | SW | CHANGE HANDLE | IB | FCS |
105083 | KONG | 6'2 | 19.1/2 | 2.3/8 | SW | SPRAY | IB | FCS |
105084 | KONG | 6'4 | 19.1/2 | 2.1/2 | SW | SPRAY | IB | FCS |
88979 | KONG | 6'4 | 19.1/2 | 2.1/2 | SW | SPRAY | IB | FCS |
105636 | KONG | 6'4 | 19.3/4 | 2.1/2 | SW | IB | FCS | |
106764 | DXL | 5'8 | 19 | 2.1/4 | RS | 25.6L | WM | 5FIN |
105398 | DXL | 5'8 | 19 | 2.1/4 | RS | SPRAY | WM | 5FIN |
106946 | DXL | 5'10 | 19.1-2 | 2.3/8 | RS | WM | 5FIN | |
106947 | DXL | 5'10 | 19.1-2 | 2.3/8 | RS | WM | 5FIN | |
106948 | DXL | 5'10 | 19.1/2 | 2.3/8 | RS | WM | 5FIN | |
106949 | DXL | 6' | 20 | 2.1/2 | RS | 30.9L | WM | 5FIN |
106950 | DXL | 6' | 20 | 2.1/2 | RS | WM | 5FIN | |
106640 | DXL | 6' | 20 | 2.1/2 | RS | 31.5L | WM | 5FIN |
106828 | DXL | 6' | 20 | 2.1/2 | RS | 31.5L | WM | 5FIN |
106951 | DXL | 6'2'' | 20.1/2 | 2.5/8 | RD | WM | 5FIN | |
106906 | DXL | 6'2 | 20.1/4 | 2.5/8 | RS | 34.5 | WM | 5FIN |
106952 | DXL | 6'4'' | 20.1/2 | 2.3/4 | RS | WM | 5FIN | |
106831 | DXL | 6'4 | 20.1/2 | 2.3/4 | RS | 37.75L | WM | 5FIN |
105673 | DURBO | 6'1 | 18.1/2 | 2.1/4 | RS | WM | FCSII TRI | |
106117 | DURBO | 6'1 | 18.1/2 | 2.1/4 | RS | WM | FCSII TRI | |
105677 | DURBO | 6'2 | 18.5/8 | 2.5/16 | RS | 28.4L | WM | FCSII TRI |
105658 | TOOTH | 5'7 | 19 | 2.1/4 | SFRP | IB | FCSII 5FIN | |
105659 | TOOTH | 5'7 | 19 | 2.1/4 | SFRP | SPRAY | IB | FCSII 5FIN |
105696 | TOOTH | 5'7 | 19 | 2.1/4 | DMND | IB | FCSII 5FIN | |
105735 | TOOTH | 5'7 | 19 | 2.1/4 | DMND | IB | FCSII 5FIN | |
106983 | TOOTH | 5'9'' | 19.1/4 | 2.3/8 | DFRND | IB | FCSII 5FIN | |
106984 | TOOTH | 5'9'' | 19.1/4 | 2.3/8 | DFRND | IB | FCSII 5FIN | |
106981 | TOOTH | 5'11 | 19.1/2 | 2.1/2 | DFRND | 32L | IB | FCSII 5FIN |
106982 | TOOTH | 5'11 | 19.1/2 | 2.1/2 | DFRND | 32L | IB | FCSII 5FIN |
106562 | BULLET | 5'9 | 19.1/8 | 2.5/16 | SW | 26.07L | IB | FCSII 5FIN |
106563 | BULLET | 5'9 | 19.1/8 | 2.5/16 | SW | SPR/26.7L | IB | FCSII 5FIN |
105698 | BULLET | 5'10 | 18.5/8 | 2.1/4 | SW | IB | FCSII 5FIN | |
105799 | BULLET | 5'10 | 18.5/8 | 2.1/4 | SW | IB | FCSII 5FIN | |
106957 | BULLET | 5'11 | 19.3/4 | 2.7/16 | SW | IB | FCSII 5FIN | |
106733 | BULLET | 6' | 19.1/2 | 2.1/2 | SW | IB | FCSII 5FIN | |
106649 | MINI BULLET | 5'9 | 19 | 2.3/8 | RD | 27.5L | WM | 5FIN |
106651 | MINI BULLET | 5'9 | 19 | 2.3/8 | RD | 27.5L | WM | 5FIN |
105582 | MINI BULLET | 5'9 | 19 | 2.3/8 | RD | SPRAY | WM | 5FIN |
106412 | MINI BULLET | 5'10 | 19.1/4 | 2.3/8 | RD | WM | 5FIN | |
106905 | MINI BULLET | 5'10 | 19.1/4 | 2.3/8 | RD | SPRAY | WM | 5FIN |
106466 | MINI BULLET | 5'10 | 19.1/4 | 2.3/8 | RD | 28.21L | WM | 5FIN |
106610 | MINI BULLET | 5'11 | 19.1/4 | 2.7/16 | RD | 29.5L | WM | 5FIN |
106278 | MINI BULLET | 5'11 | 19.1/4 | 2.7/16 | RD | 29.5L | WM | 5FIN |
106279 | MINI BULLET | 5'11 | 19.1/4 | 2.7/16 | RD | 29.5L | WM | 5FIN |
98548 | MINI BULLET | 5'11 | 19.1/4 | 2.7/16 | RD | SPRAY | WM | 5 FIN |
105539 | MINI BULLET | 5'11 | 19.1/4 | 2.7/16 | RD | SPRAY | WM | 5 FIN |
106896 | MINI BULLET | 5'11'' | 19.1/4 | 2.7/16 | RD | SPRAY | WM | 5 FIN |
106432 | MINI BULLET | 6' | 20 | 2.9/16 | SFRP | 31.4L | WM | 5 FIN |
106536 | MINI BULLET | 6' | 20 | 2.9/16 | SFRP | 30.55L | WM | 5 FIN |
106465 | MINI BULLET | 6' | 19.1/2 | 2.1/2 | RD | WM | 5FIN | |
106415 | MINI BULLET | 6' | 19.1/2 | 2.1/2 | RD | SPR/30.55L | WM | 5FIN |
106607 | MINI BULLET | 6'1 | 19.1/2 | 2.9/16 | RD | 32.1L | WM | 5 FIN |
105678 | MINI BULLET | 6'1 | 19.1/2 | 2.9/16 | RD | SPRAY | WM | 5FIN |
107022 | MINI BULLET | 6'1 | 19.1/2 | 2.9/16 | RD | 32.1L | WM | 5 FIN |
106904 | MINI BULLET | 6'3 | 19.3/4 | 2.3/4 | RD | WM | 5FIN | |
106743 | MINI BULLET | 6'3 | 19.3/4 | 2.3/4 | RD | WM | 5FIN | |
84612 | MINI BULLET | 5'10 | 19.1/4 | 2.3/8 | RS | APOCALYPSE | WM | 5 FIN |
106547 | GROM | 5' | 16.3/8 | 2 | RS | 17.16L | IB | FCSII TRI |
116703 | GROM | 5' | 16.1/4 | 2 | RS | SPR/16.75L | IB | FCSII TRI |
106702 | GROM | 5' | 16.1/4 | 2 | RS | SPR/16.75L | IB | FCSII TRI |
116338 | GROM | 5'1 | 17 | 2.1/8 | RS | SPR/19L | GG | FCSII TRI |
106718 | GROM | 5'2 | 17 | 2.1/8 | RS | SPR/17.9L | IB | FCSII TRI |
106715 | GROM | 5'2 | 17 | 2.1/16 | RS | SPR/17.9L | IB | FCSII TRI |
106754 | HP | 5'9 | 18.1/4 | 2.1/4 | RS | 25L | IB | FCSII TRI |
106872 | HP | 5'9 | 18.1/4 | 2.1/4 | RS | 24L | IB | FCSII TRI |
106970 | HP | 5'10 | 19.1/4 | 2.3/8 | RS | IB | FCSII TRI | |
106369 | HP | 5'11 | 19.1/4 | 2.1/2 | RS | 30.3L | IB | FCSII TRI |
106966 | HP | 5'11 | 19.1/4 | 2.3/8 | RS | IB | FCSII TRI | |
106899 | HP | 6' | 19 | 2.3/8 | RS | IB | FCSII TRI | |
106898 | HP | 6'1 | 19.3/8 | 2.1/2 | RS | 30.18L | IB | FCSII TRI |
106368 | HP | 6'1 | 19.1/4 | 2.1/2 | RS | IB | FCSII TRI | |
105807 | HP | 6'1 | 18.7/8 | 2.3/8 | RS | IB | FCSII TRI | |
106902 | HP | 6'2 | 19.1/2 | 2.9/16 | RS | 26.4L | IB | FCSII TRI |
106903 | HP | 6'2 | 19.1/2 | 2.9/16 | RS | 26.4L | IB | FCSII TRI |
106735 | HP | 6'2 | 19.1/2 | 2.1/2 | RS | 31.4L | IB | FCSII TRI |
106471 | HP | 6'2 | 19.3/4 | 2.5/8 | RS | 32.91L | IB | X2 TRI |
106971 | HP | 6'3 | 19.1/2 | 2.5/8 | RS | 29.5 | IB | FCSII TRI |
106972 | HP | 6'3 | 19.1/2 | 2.5/8 | RS | 28.5 | IB | FCSII TRI |
106876 | HP | 6'3 | 19.1/2 | 2.5/8 | RS | 32.5L | IB | FCSII TRI |
107005 | HP | 6'4'' | 20 | 2.5/8 | RS | 35.02L | IB | FCSII TRI |
106973 | HP | 6'4'' | 19.3/4 | 2.11/16 | RS | IB | FCSII TRI | |
106974 | HP | 6'4'' | 19.3/4 | 2.11/16 | RS | IB | FCSII TRI | |
106689 | TRADEMARK GROM | 4'9 | 16.1/4 | 2 | SW | WM | FCSII TRI | |
106294 | STITCH UP GROM | 5' | 16.1/2 | 2.1/16 | RS | 16.75L | WM | FCSII TRI |
98852 | STITCH UP GROM | 5'1.1/2 | 16.3/4 | 1.7/8 | RS | WM | FCS | |
106292 | STITCH UP GROM | 5'2 | 17 | 2.1/8 | RS | 18.02L | WM | FCSII TRI |
106293 | STITCH UP GROM | 5'2 | 17 | 2.1/8 | RS | 18.02L | WM | FCSII TRI |
106581 | STITCH UP GROM | 5'4 | 17.1/2 | 2.3/16 | RS | SPR | WM | FCSII TRI |
106579 | STITCH UP GROM | 5'6 | 18 | 2.3/16 | RS | WM | FCSII TRI | |
106531 | STITCH UP GROM | 5'6 | 18 | 2.3/16 | RS | SPR | WM | FCSII TRI |
106457 | STITCH UP | 5'8 | 18.1/4 | 2.1/4 | RS | WM | FCSII TRI | |
106460 | STITCH UP | 5'9 | 18.3/8 | 2.1/4 | RS | WM | FCSII TRI | |
106287 | STITCH UP | 5'10 | 18.1/2 | 2.5/16 | RS | 25.1L | WM | FCSII |
99429 | STITCH UP | 5'11 | 18.5/8 | 2.5/16 | RS | SPRAY | WM | FCSII |
105565 | STITCH UP | 6' | 18.3/4 | 2.3/8 | RS | SPRAY | WM | FCSII |
105821 | SAINT | 5'10 | 18.5/8 | 2.1/4 | RS | 24.4L | WM | FCSII |
105824 | SAINT | 6' | 19 | 2.5/16 | RS | 26.2L/SPR | WM | FCSII |
105526 | SAINT | 6' | 19 | 2.5/16 | RS | WM | FCSII | |
105610 | SAINT | 6'1 | 18.1/2 | 2.7/16 | RS | WM | FCSII | |
105829 | SAINT | 6'1 | 19 | 2.3/8 | RS | 27.2L | WM | FCSII |
105827 | SAINT | 6'1 | 19 | 2.3/8 | RS | 27.2L/SPR | WM | FCSII |
106242 | SAINT | 6'1 | 18.1/4 | 2.5/16 | RS | 24.74L | WM | FCSII |
106854 | SAINT | 6'2'' | 19 | 2.7/16 | RS | 29.7 | WM | FCSII |
106855 | SAINT | 6'2'' | 19 | 2.7/16 | RS | 29.7 | WM | FCSII |
105442 | SAINT | 6'2 | 18.1/2 | 2.3/8 | RS | SPRAY/28.9L | WM | FCSII |
99112 | SAINT | 6'3 | 19.1/4 | 2.1/2 | RS | WM | FCSII | |
106409 | SAINT | 6'3 | 19.1/4 | 2.7/16 | RS | 31.5L | WM | FCSII TRI |
106526 | SAINT | 6'4 | 19.1/4 | 2.1/2 | RS | SPR/31.5L | WM | FCSII TRI |
106527 | SAINT | 6'4 | 19.1/4 | 2.1/2 | RS | 31.5L | WM | FCSII TRI |
106522 | SD | 5'10 | 18.1/2 | 2.1/4 | RS | WM | FCSII TRI | |
86365 | SD | 5'10 | 18.3/4 | 2.5/16 | RD | IB | FCS | |
106365 | SD | 5'11 | 19 | 2.3/8 | RD | WM | FCSII TRI | |
106523 | SD | 6' | 18.3/4 | 2.1/4 | RS | WM | FCSII TRI | |
84241 | SD | 6'1 | 18.1/2 | 2.5/16 | SW | WM | FCS | |
87772 | SD | 6'1 | 18.1/2 | 2.1/4 | RS | SPRAY | WM | FCS |
105441 | SAINT | 6'2 | 18.1/2 | 2.3/8 | RD | SPR/29L | WM | FCSII 5FIN |
106717 | BULLET | 5'8 | 19 | 2.1/4 | SW | SPR/25.23L | IB | FCSII 5FIN |
お問い合せ